Difference between revisions of "Template:Pd Paraglider/Dictionary/ru"

From paradatabase
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Год разработки")
(Created page with "Обучение")
Line 60: Line 60:
 
* size_of_paraglider: Размер Параплана
 
* size_of_paraglider: Размер Параплана
 
* year_of_development: Год разработки
 
* year_of_development: Год разработки
* initiation: Initiation
+
* initiation: Обучение
 
* leisure: Leisure
 
* leisure: Leisure
 
* cross: Cross
 
* cross: Cross

Revision as of 03:47, 12 July 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎русский

Список Названий Свойств

- не подлежит вложению -

Формат строки

  1. * phrase_id: Property name | Description
  2. * phrase_id: Phrase text


Не удалять разметку 'Data: <div>...</div>'

Data:

  • main_use: Назначение | Уровень крыла (Обучение, Досуг, Маршруты, Спорт, Тандем, Акро, Горы, Парамотор, Спидглайдинг, Спидрайдинг)
  • size: Размер | Условное название параплана заданного размера
  • year: Год | Год разработки
  • in_flight_weight: Полетный вес | Взлетный вес - вес пилота со всем снаряжением
  • naked_pilot: Вес пилота | Вес пилота без снаряжения
  • certifications: Сертификация | LTF/EN сертификат
  • area_flat: Площадь | Площадь параплана
  • area_proj: Площадь (проек) | Площадь параплана в проекции
  • span_flat: Размах | Размах крыла
  • span_proj: Размах (проек) | Размах крыла в проекции
  • ratio_flat: Удлинение | Удлинение крыла - отношение размаха крыла к длине хорды крыла
  • ratio_proj: Удлинение (проек) | Удлинение крыла, спроецированного на землю
  • wing_load: Удельная нагрузка | Удельная нагрузка = Полетный_вес / Площадь
  • flattening: Арочность | Арочность = (Площадь - Площать_Пр) / Площадь
  • rows: Рядов | Число рядов строп
  • boxes: Блоков | Число секционных блоков
  • cells: Секций | Число секций
  • closed_cells: Закрытых секций | Число секций с закрытыми воздухозаборниками
  • risers: Свободные концы | Схема свободных концов
  • accelerator: Акселератор | Ход акселератора
  • trims: Триммера | Наличие триммеров
  • ears: Уши | Наличие ушных строп
  • b_lines: B-Стропы | Наличие B-строп
  • wing_weight: Вес крыла | Вес только параплана
  • upper_surface: Материал верх | Материал верхней поверхности
  • under_surface: Материал низ | Материал нижней поверхности
  • lines_type: Материал строп | Материалы, из которых сделаны стропы
  • lines_diam: Диаметр строп | Диаметры применяемых строп
  • lines_distance: Высота строп | Расстояние между свободными концами и центром крыла
  • lines_total: Расход строп | Суммарная длина всех строп
  • max_speed: Скорость максимальная | Максимальная скорость при помощи акселератора или триммеров
  • basic_speed: Скорость триммерная | Наибольшая скорость без применения клевант, акселератора и триммеров
  • min_speed: Скорость минимальная | Минимальная скорость пока крыло сохраняет способность лететь
  • best_sink_rate: Минимальное снижение | Наименьшая скорость снижения при среднем полетном весе
  • best_glide: Наилучший глайд | Соотношение скорости снижения и горизонтальной скорости для достижения наилучшего угла скольжения Vz->Vi
  • best_glide_ratio: Качество | Расчетное наилучшее отношение горизонтальной скорости к вертикальной (в скобках - данные производителя)
  • yes: Да
  • no: Нет
  • optional: На выбор
  • size_of_paraglider: Размер Параплана
  • year_of_development: Год разработки
  • initiation: Обучение
  • leisure: Leisure
  • cross: Cross
  • competition: Competition
  • tandem: Tandem
  • acro: Acro
  • mountain: Mountain
  • paramotor: Paramotor
  • speedflying: SpeedFlying
  • speedriding: SpeedRiding
  • uom_kg_m2: kg/m²
  • uom_g_m2: g/m²
  • uom_km_h: km/h
  • uom_m_s: m/s
  • uom_mm: mm
  • uom_cm: cm
  • uom_m2: m²
  • uom_m: m
  • uom_kg: kg
  • uom_g: g