Difference between revisions of "Template:Pd Paraglider/Dictionary/ru"

From paradatabase
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "не подлежит вложению")
(Created page with "г")
 
(62 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
 
- ''не подлежит вложению'' -
 
- ''не подлежит вложению'' -
  
Row format:
+
Формат строки
 
# <code>* phrase_id: Property name | Description</code>
 
# <code>* phrase_id: Property name | Description</code>
 
# <code>* phrase_id: Phrase text</code>  
 
# <code>* phrase_id: Phrase text</code>  
  
  
Do not remove the markup <nowiki>'Data: <div>...</div>'</nowiki>
+
Не удалять разметку <nowiki>'Data: <div>...</div>'</nowiki>
  
 
Data: <div style="border:1px solid green; padding:5px 10px;">
 
Data: <div style="border:1px solid green; padding:5px 10px;">
  
* main_use: Main-Use | Wing's performance (Initiation, Leisure, Cross, Competition, Tandem, Acro, Mountain, Paramotor, SpeedFlying, SpeedRiding)
+
* main_use: Назначение | Уровень крыла (Обучение, Досуг, Маршруты, Спорт, Тандем, Акро, Горы, Парамотор, Спидглайдинг, Спидрайдинг)
* size: Size | The alias of the paraglider of a certain size
+
* size: Размер | Условное название параплана заданного размера
* year: Year | Year of development
+
* year: Год | Год разработки
* in_flight_weight: In-Flight-Weight | Takeoff weight - weight of the pilot with all equipment
+
* in_flight_weight: Полетный вес | Взлетный вес - вес пилота со всем снаряжением
* naked_pilot: Naked pilot | Weight of the pilot without equipment
+
* naked_pilot: Вес пилота | Вес пилота без снаряжения
* certifications: Certifications | LTF/EN certification
+
* certifications: Сертификация | LTF/EN сертификат
  
* area_flat: Area (flat) | Paraglider area
+
* area_flat: Площадь | Площадь параплана
* area_proj: Area (proj.) | Paraglider area in projection
+
* area_proj: Площадь (проек) | Площадь параплана в проекции
* span_flat: Span (flat) | Wingspan of the paraglider
+
* span_flat: Размах | Размах крыла
* span_proj: Span (proj) | Wingspan of the paraglider in projection
+
* span_proj: Размах (проек) | Размах крыла в проекции
* ratio_flat: Ratio (flat) | Aspect ratio - the wingspan divided by the cord of the wing
+
* ratio_flat: Удлинение | Удлинение крыла - отношение размаха крыла к длине хорды крыла
* ratio_proj: Ratio (proj.) | The aspect ratio of the wing projected on the ground.
+
* ratio_proj: Удлинение (проек) | Удлинение крыла, спроецированного на землю
  
* wing_load: Wing load | Wing load = In_Flight_Weight / Area_F
+
* wing_load: Удельная нагрузка | Удельная нагрузка = Полетный_вес / Площадь
* flattening: Flattening | flattening = (Area_F - Area_P) / Area_F
+
* flattening: Арочность | Арочность = (Площадь - Площать_Пр) / Площадь
  
* rows: Rows | Number of rows
+
* rows: Рядов | Число рядов строп
* boxes: Boxes | Number of cell-boxes (cell-blocks)
+
* boxes: Блоков | Число секционных блоков
* cells: Cells | Number of cells
+
* cells: Секций | Число секций
* closed_cells: Closed Cells | The number of cells with closed air intakes
+
* closed_cells: Закрытых секций | Число секций с закрытыми воздухозаборниками
* risers: Risers (lines) | Risers scheme
+
* risers: Свободные концы | Схема свободных концов
* accelerator: Accelerator | Accelerator travel
+
* accelerator: Акселератор | Ход акселератора
* trims: Trims | The presence of trims
+
* trims: Триммера | Наличие триммеров
* ears: Ears | The presence of ear-lines
+
* ears: Уши | Наличие ушных строп
* b_lines: B-Lines | The presence of B-lines
+
* b_lines: B-Стропы | Наличие B-строп
  
* wing_weight: Wing-Weight | Weight of paraglider only
+
* wing_weight: Вес крыла | Вес только параплана
* upper_surface: Upper surface Type | Upper surface material
+
* upper_surface: Материал верх | Материал верхней поверхности
* under_surface: Under surface Type | Under surface material
+
* under_surface: Материал низ | Материал нижней поверхности
* lines_type: Lines Type | Used lines materials
+
* lines_type: Материал строп | Материалы, из которых сделаны стропы
* lines_diam: Lines &Oslash; Diam. | Lines diameters
+
* lines_diam: Диаметр строп | Диаметры применяемых строп
* lines_distance: Lines Distance | The distance between risers and the central point of wing
+
* lines_distance: Высота строп | Расстояние между свободными концами и центром крыла
* lines_total: Lines Total | Total length of the lines
+
* lines_total: Расход строп | Суммарная длина всех строп
  
* max_speed: Maximum Speed | Maximum speed via accelerator or trimmers
+
* max_speed: Скорость максимальная | Максимальная скорость при помощи акселератора или триммеров
* basic_speed: Basic Speed | Highest speed without the brakes, accelerator and trimmers
+
* basic_speed: Скорость триммерная | Наибольшая скорость без применения клевант, акселератора и триммеров
* min_speed: Minimum Speed | Minimum speed while the wing stays airworthy
+
* min_speed: Скорость минимальная | Минимальная скорость пока крыло сохраняет способность лететь
* best_sink_rate: Best Sink rate | The slowest descent rate for an average in-fight-weight
+
* best_sink_rate: Минимальное снижение | Наименьшая скорость снижения при среднем полетном весе
* best_glide: Best Glide | The ratio of the sink rate and horizontal speed to achieve the best glide Vz-&gt;Vi
+
* best_glide: Наилучший глайд | Соотношение скорости снижения и горизонтальной скорости для достижения наилучшего угла скольжения Vz-&gt;Vi
* best_glide_ratio: Best Glide Ratio | The estimated best ratio of horizontal speed to vertical (in parentheses - manufacturer's data)
+
* best_glide_ratio: Качество | Расчетное наилучшее отношение горизонтальной скорости к вертикальной (в скобках - данные производителя)
  
* yes: Yes
+
* yes: Да
* no: No
+
* no: Нет
* optional: Optional
+
* optional: На выбор
* size_of_paraglider: Size of Paraglider
+
* size_of_paraglider: Размер Параплана
* year_of_development: Year of development
+
* year_of_development: Год разработки
* initiation: Initiation
+
* initiation: Обучение
* leisure: Leisure
+
* leisure: Досуг
* cross: Cross
+
* cross: Маршруты
* competition: Competition
+
* competition: Спорт
* tandem: Tandem
+
* tandem: Тандем
* acro: Acro
+
* acro: Акро
* mountain: Mountain
+
* mountain: Горы
* paramotor: Paramotor
+
* paramotor: Парамотор
* speedflying: SpeedFlying
+
* speedflying: Спидглайдинг
* speedriding: SpeedRiding
+
* speedriding: Спидрайдинг
* uom_kg_m2: kg/m&sup2;
+
* uom_kg_m2: кг/м&sup2;
* uom_g_m2: g/m&sup2;
+
* uom_g_m2: г/м&sup2;
* uom_km_h: km/h
+
* uom_km_h: км/ч
* uom_m_s: m/s
+
* uom_m_s: м/с
* uom_mm: mm
+
* uom_mm: мм
* uom_cm: cm
+
* uom_cm: см
* uom_m2: m&sup2;
+
* uom_m2: м&sup2;
* uom_m: m
+
* uom_m: м
* uom_kg: kg
+
* uom_kg: кг
* uom_g: g
+
* uom_g: г
  
 
</div>
 
</div>
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Latest revision as of 03:49, 12 July 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎русский

Список Названий Свойств

- не подлежит вложению -

Формат строки

  1. * phrase_id: Property name | Description
  2. * phrase_id: Phrase text


Не удалять разметку 'Data: <div>...</div>'

Data:

  • main_use: Назначение | Уровень крыла (Обучение, Досуг, Маршруты, Спорт, Тандем, Акро, Горы, Парамотор, Спидглайдинг, Спидрайдинг)
  • size: Размер | Условное название параплана заданного размера
  • year: Год | Год разработки
  • in_flight_weight: Полетный вес | Взлетный вес - вес пилота со всем снаряжением
  • naked_pilot: Вес пилота | Вес пилота без снаряжения
  • certifications: Сертификация | LTF/EN сертификат
  • area_flat: Площадь | Площадь параплана
  • area_proj: Площадь (проек) | Площадь параплана в проекции
  • span_flat: Размах | Размах крыла
  • span_proj: Размах (проек) | Размах крыла в проекции
  • ratio_flat: Удлинение | Удлинение крыла - отношение размаха крыла к длине хорды крыла
  • ratio_proj: Удлинение (проек) | Удлинение крыла, спроецированного на землю
  • wing_load: Удельная нагрузка | Удельная нагрузка = Полетный_вес / Площадь
  • flattening: Арочность | Арочность = (Площадь - Площать_Пр) / Площадь
  • rows: Рядов | Число рядов строп
  • boxes: Блоков | Число секционных блоков
  • cells: Секций | Число секций
  • closed_cells: Закрытых секций | Число секций с закрытыми воздухозаборниками
  • risers: Свободные концы | Схема свободных концов
  • accelerator: Акселератор | Ход акселератора
  • trims: Триммера | Наличие триммеров
  • ears: Уши | Наличие ушных строп
  • b_lines: B-Стропы | Наличие B-строп
  • wing_weight: Вес крыла | Вес только параплана
  • upper_surface: Материал верх | Материал верхней поверхности
  • under_surface: Материал низ | Материал нижней поверхности
  • lines_type: Материал строп | Материалы, из которых сделаны стропы
  • lines_diam: Диаметр строп | Диаметры применяемых строп
  • lines_distance: Высота строп | Расстояние между свободными концами и центром крыла
  • lines_total: Расход строп | Суммарная длина всех строп
  • max_speed: Скорость максимальная | Максимальная скорость при помощи акселератора или триммеров
  • basic_speed: Скорость триммерная | Наибольшая скорость без применения клевант, акселератора и триммеров
  • min_speed: Скорость минимальная | Минимальная скорость пока крыло сохраняет способность лететь
  • best_sink_rate: Минимальное снижение | Наименьшая скорость снижения при среднем полетном весе
  • best_glide: Наилучший глайд | Соотношение скорости снижения и горизонтальной скорости для достижения наилучшего угла скольжения Vz->Vi
  • best_glide_ratio: Качество | Расчетное наилучшее отношение горизонтальной скорости к вертикальной (в скобках - данные производителя)
  • yes: Да
  • no: Нет
  • optional: На выбор
  • size_of_paraglider: Размер Параплана
  • year_of_development: Год разработки
  • initiation: Обучение
  • leisure: Досуг
  • cross: Маршруты
  • competition: Спорт
  • tandem: Тандем
  • acro: Акро
  • mountain: Горы
  • paramotor: Парамотор
  • speedflying: Спидглайдинг
  • speedriding: Спидрайдинг
  • uom_kg_m2: кг/м²
  • uom_g_m2: г/м²
  • uom_km_h: км/ч
  • uom_m_s: м/с
  • uom_mm: мм
  • uom_cm: см
  • uom_m2: м²
  • uom_m: м
  • uom_kg: кг
  • uom_g: г